| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $93,198.56 | $36,244.57 | $5,489.60 | $53,664.01 | $188,596.74 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $91,679.66 | $40,823.40 | $5,244.16 | $48,793.83 | $186,541.05 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $82,817.28 | $30,276.24 | $12,365.86 | $48,215.51 | $173,674.89 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $81,288.48 | $31,059.28 | $6,036.78 | $49,888.80 | $168,273.34 |
| Fire Chief Marinwood Community Services District, 2014 | $108,257.12 | $0.00 | $0.00 | $56,543.20 | $164,800.32 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $80,269.28 | $27,197.73 | $7,121.75 | $45,626.66 | $160,215.42 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $81,288.48 | $31,399.25 | $6,148.96 | $37,478.71 | $156,315.40 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $76,440.00 | $29,934.03 | $4,670.44 | $43,539.99 | $154,584.46 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $76,440.00 | $20,030.13 | $5,867.40 | $48,221.67 | $150,559.20 |
| District Manager Marinwood Community Services District, 2014 | $97,448.01 | $0.00 | $0.00 | $31,468.24 | $128,916.25 |
| Recreation Director Marinwood Community Services District, 2014 | $91,624.00 | $0.00 | $0.00 | $35,480.08 | $127,104.08 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $83,603.04 | $0.00 | $3,058.80 | $37,221.03 | $123,882.87 |
| Park Manager Marinwood Community Services District, 2014 | $71,250.29 | $0.00 | $0.00 | $32,680.94 | $103,931.23 |
| Recreation Supervisor Marinwood Community Services District, 2014 | $48,722.00 | $0.00 | $0.00 | $43,974.54 | $92,696.54 |
| Firefighter Marinwood Community Services District, 2014 | $42,186.00 | $24,700.27 | $4,753.86 | $18,620.08 | $90,260.21 |
| Senior Administrative Marinwood Community Services District, 2014 | $63,200.81 | $0.00 | $0.00 | $26,763.02 | $89,963.83 |
| Park Maintenance Worker Marinwood Community Services District, 2014 | $55,394.88 | $38.94 | $0.00 | $30,507.91 | $85,941.73 |
| Recreation Supervisor Marinwood Community Services District, 2014 | $56,960.80 | $0.00 | $0.00 | $25,905.70 | $82,866.50 |
| Park Maintenance Worker Marinwood Community Services District, 2014 | $52,686.40 | $0.00 | $0.00 | $30,130.44 | $82,816.84 |
| Park Maintenance Worker Marinwood Community Services District, 2014 | $52,686.40 | $0.00 | $0.00 | $30,130.44 | $82,816.84 |
| Park Maintenance Worker Marinwood Community Services District, 2014 | $52,686.40 | $37.99 | $0.00 | $16,260.31 | $68,984.70 |
| Accountant Assist. Marinwood Community Services District, 2014 | $31,970.18 | $0.00 | $0.00 | $25,273.96 | $57,244.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment